Login sau creare cont
CloseClient Existent
Sunt client existent
Login sau creare cont
CloseÎnregistrare Cont
Dacă aveți deja un cont la noi, conectați-vă la formularul de conectare
Contul tău a fost creat!
Iţi mulțumim că te-ai înregistrat cu Constant Security!
Vei fi notificat prin e-mail odată ce contul tău a fost activat de către administratorul magazinului.
Dacă ai întrebări cu privire la funcţionarea acestui magazin, te rugăm să ne contactezi.
Ieşire din cont
Ai ieşit din contul tău. Puteţi părăsi calculatorul în siguranţă.
Coşul de cumpărături a fost salvat, Produsele din coş vor fi restaurate la următoarea autentificare.
Monitor Dahua LDH43-MAI200
43'' Wall-mounted Digital Signage
> Interfețe abundente, inclusiv HDMI, VGA, intrare / ieșire audio, USB, card SD
> Suportă imagini, audio, video, casetă, timp, pagină web etc. editare a mai multor materiale
> Software-ul playerului multimedia încorporat și playerul USB oferă mai multe metode de redare a conținutului
> 178 ° H / 178 ° V unghi de vizualizare extins pentru o performanță generală de vizualizare
> Performanța ridicată a costurilor și răspândirea publicității eficiente vă aduc oportunități de afaceri nelimitate
Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | LDH43-MAI200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel Size | 43'' TFT LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Resolution | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness (nits) | 450cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 1100:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle | 178°/178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Android 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal Storage | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Ability | 2CH@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Mode | Wired, Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built in Loudspeaker | 8Ω/10W×2 |
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI IN | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 3.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio in | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 965.0×559.3×45.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package Size | 1141×203×779mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 10.7kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Material | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation Mode | Wall-mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Mode | Horizontal, Vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | AC100-240V, 50/60Hz |
Standard Consumption | 59W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby Consumption | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature: 5℃~+40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity: 20%~80% |