Login sau creare cont
CloseClient Existent
Sunt client existent
Login sau creare cont
CloseÎnregistrare Cont
Dacă aveți deja un cont la noi, conectați-vă la formularul de conectare
Contul tău a fost creat!
Iţi mulțumim că te-ai înregistrat cu Constant Security!
Vei fi notificat prin e-mail odată ce contul tău a fost activat de către administratorul magazinului.
Dacă ai întrebări cu privire la funcţionarea acestui magazin, te rugăm să ne contactezi.
Ieşire din cont
Ai ieşit din contul tău. Puteţi părăsi calculatorul în siguranţă.
Coşul de cumpărături a fost salvat, Produsele din coş vor fi restaurate la următoarea autentificare.
Monitor LCD WXGA de 18,5 ''
> Timp de răspuns rapid de 5ms pentru neclaritate, mișcare sau fantomă
> Camera poate fi conectată direct la monitor pentru a afișa
> Difuzoare încorporate
Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | LM18-L100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 18.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1366×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 200cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 600:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time | 5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, BNC×1, Audio×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | Speaker | 3W×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz |
Consumption (Standard) | ≤30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2.8kg (6.2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 4.3kg (9.5lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezel Width | 17mm (U), 14.5mm (L/R), 26mm (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall Mount | 75×75mm (3.0"×3.0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension without standard (W×H×D) | 442.0×276.0×51.5mm (17.4"×10.9"×2.0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0°C~ 40°C (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | VGA cable, power cable, pedestal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional | Hanging bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC |
Dimensions(mm) |