Login sau creare cont
CloseClient Existent
Sunt client existent
Login sau creare cont
CloseÎnregistrare Cont
Dacă aveți deja un cont la noi, conectați-vă la formularul de conectare
Contul tău a fost creat!
Iţi mulțumim că te-ai înregistrat cu Constant Security!
Vei fi notificat prin e-mail odată ce contul tău a fost activat de către administratorul magazinului.
Dacă ai întrebări cu privire la funcţionarea acestui magazin, te rugăm să ne contactezi.
Ieşire din cont
Ai ieşit din contul tău. Puteţi părăsi calculatorul în siguranţă.
Coşul de cumpărături a fost salvat, Produsele din coş vor fi restaurate la următoarea autentificare.
Camera supraveghere PTZ Dahua SD59230U-HNI
- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- Zoom optic 30x, zoom digital 16x
- Tehnologie Starlight
- Codare H.265/ H.264/ MJPEG, triple stream
- Rezoluție maximă 50fps@1080P, 25/ 50fps@720P
- Defog, WDR(120dB), EIS, ROI, Day/Night(ICR), DNR (2D&3D), Auto focus, AWB, AGC, BLC
- Auto-tracking și IVS (opțional)
- Posibilități multiple de monitorizare prin rețea: CMS(DSS/PSS) & DMSS și prin serverul web încorporat
- Viteză maximă pan 400°/s, rotație pan continuă (360°)
- Până la 300 poziții presetate, auto scan, 8 tur, 5 pattern
- Alarmă încorporată, 2 intrări/ 1 ieșire
- 3D Intelligent Positioning (funcție disponibilă doar împreună cu echipamentele DAHUA)
- Memorie Micro SD, IP66, POE+
- Distanță maximă IR: 150m
Descriere:
SD59230U-HNI este o camera de supraveghere IP tip dome de la Dahua de exterior. Aceasta camera este echipata cu un senzor CMOS de 1/2.7 inch vand o rezolutie video de 2 Megapixeli (Full HD) la 30 de cadre/secunda.Senzorul de imagine este acea componenta a camerei de supraveghere care are sarcina de a receptiona informatia purtata de lumina din mediul inconjurator si de a transforma acea informatie in impulsuri electrice pentru a se putea forma o imagine. Senzorul de imagine poate fi privit ca "fereastra prin care camera de supraveghere priveste mediul inconjurator". Asa cum printr-o fereastra mare putem vedea mai multe lucruri decat printr-o fereastra mica, asa si un senzor de imagine mai mare va putea receptiona mai multa informatie decat un senzor de imagine mic. Recomandarea noastra este sa alegeti camere cu un senzor de imagine cat mai mare.
Lentila motorizata
Lentila camerei este motorizata de 4.5mm ~ 135mm face posibil un unghi vizual de67,8°- 2,4° pentru monitorizarea si supravegherea obiectivelor.
Infrarosu pana la 150 m
Gradul de protectie la intemperii
Camera are grad de protectie IP67 protectie completa impotriva prafului, protectie foarte buna impotriva cantitatilor mari de apa. Recomandat pentru medii cu praf mult si cantitati mari de umezeala si ploaie: porturi, silozuri, cariere de piatra, etc.
Cameră IP cu un algoritm puternic de compresie a imaginii H.264 / H.265 care asigură transmiterea curată şi în timp real a imaginii la rezoluţia maximă 1080p.
PoE
Puteti alimenta camera atat dintr-o sursa de alimentare, insa aceasta ofera si functia de alimentare prin cablul de retea (POE), ideala pentru folosirea impreuna cu un NVR ce include un switch POE.
Model | SD59230U-HNI | |
Cameră | ||
Senzor | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | |
Pixeli Efectivi | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixeli | |
RAM/ ROM | 512M/ 128M | |
Sistem Scanare | Progresiv | |
Iluminare Minimă | Color: 0.005Lux@F1.6, 0Lux@F1.6 (IR pornit) | |
Raport S/N | >55dB | |
Distanță IR | 4 LEDuri, maxim 150m | |
Lentilă | ||
Distanță Focală | 4.5mm ~ 135mm | |
Diafragmă | F1.6 ~ F4.4 | |
Unghi Vizualizare | H: 67.8° ~ 2.4° | |
Zoom optic | 30X | |
Control Focus | Auto/ Manual | |
Distanță Minimă Defocalizare | 100mm ~ 1000mm | |
PTZ | ||
Pan/ Tilt Range | Pan: 0° ~ 360°(continuu); Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180° | |
Viteză Control Manual | Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~ 200°/s | |
Viteză Preset | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s | |
Preset | 300 | |
Mod PTZ | 5 Pattern, 8 Tur, Auto Pan, Auto Scan | |
Adaptare viteză | În funcție de distanța focală | |
Operațiuni la alimentare | Revenire la ultima poziție validă PAN-TILT-ZOOM-FOCUS | |
Idle | Activare Preset/ Pan/ Scan/ Tur/ Pattern dacă nu există comenzi într-o perioadă de timp (configurabilă) | |
Protocol | DH-SD | |
Funcții Inteligente | ||
Auto Tracking | Da | |
IVS (opțional) | Tripwire, detecție intruși, detecție obiect abandonat, detecție obiect lipsă, detecție facială | |
Video | ||
Compresie | H.265/ H.264/ MJPEG | |
Capacitate Streaming | 3 streamuri | |
Rezoluție | 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ CIF(352x288) | |
Caracteristici Înregistrare | Main Stream | 1080P/ 720P (1 ~ 50fps), 1.3M (1 ~ 25fps) |
Sub Stream | D1/ CIF (1 ~ 25fps) | |
Extra Stream | 1080P/ 1.3M/ 720P/ D1/ CIF (1 ~ 25fps) | |
Control Bit Rate | CBR/ VBR | |
Bit Rate | H.265/ H.264: 448K ~ 8192Kbps; MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps | |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | |
Backlight Compensation | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | |
Gain Control | Auto/ Manual | |
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/ 3D) | |
Detecție mișcare | Da | |
Region of Interest | Da | |
Electronic Image Stabilization (EIS) | Da | |
Defog | Da | |
Zoom digital | 16X | |
Flip | 180° | |
Zone private | Până la 24 zone, definite de utilizator | |
Audio | ||
Compresie | G.711a / G.711Mu/ AAC/ G.722/ G.729/ MPEG2-L2 | |
Rețea | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |
Compatibilități | ONVIF, PSIA, CGI | |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast | |
Acces Utilizatori | Maxim 20 | |
Stocare Edge | NAS (Network Attached Storage) PC local MicroSD 128GB | |
Software management | Smart PSS, DSS | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Interfețe Auxiliare | ||
Interfețe audio | 1 intrare/ 1 ieșire | |
Slot Memorie | Micro SD, până la 128GB | |
Alarmă | 2 intrări/ 1 ieșire | |
General | ||
Alimentare | AC 24V/3A (±10%), PoE+(802.3at) | |
Comsum | 13W, 23W (IR pornit, heater pornit) | |
Mediu Funcționare | -40°C ~ 70°C, umiditate relativă <90% | |
Standard Protecție | IP66 | |
Dimensiuni | Ø186(mm) x 309(mm) | |
Greutate | 3.5kg |
Date tehnice SD59230U-HNI.pdf |
Manual SD59230U-HNI.pdf |
Dimensiuni SD59230U-HNI.pdf |
Instalare SD59230U-HNI.pdf |