Login sau creare cont
CloseClient Existent
Sunt client existent
Login sau creare cont
CloseÎnregistrare Cont
Dacă aveți deja un cont la noi, conectați-vă la formularul de conectare
Contul tău a fost creat!
Iţi mulțumim că te-ai înregistrat cu Constant Security!
Vei fi notificat prin e-mail odată ce contul tău a fost activat de către administratorul magazinului.
Dacă ai întrebări cu privire la funcţionarea acestui magazin, te rugăm să ne contactezi.
Ieşire din cont
Ai ieşit din contul tău. Puteţi părăsi calculatorul în siguranţă.
Coşul de cumpărături a fost salvat, Produsele din coş vor fi restaurate la următoarea autentificare.
Camera supraveghere Dahua IPC-HDBW4431F-AS
4MP IR Mini Dome Camera de rețea
> Codificare triplu flux H.265 și H.264
> 25 / 30fps @ 4M (2688 × 1520)
> Detecție inteligentă compatibilă
> WDR (120dB), Zi / noapte (ICR), 3DNR, AWB , AGC, BLC,
> Monitorizare rețea multiplă: vizualizator web, CMS (DSS / PSS) și DMSS
> lentilă fixă 2.8mm (3.6mm, 6mm opțional)
> Max. LED-uri IR Lungime 20m
> Memorie Micro SD, IP67, IK10, PoE
aparat foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | CMOS de scanare progresivă de 1/3 ”4Mapapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeli eficienți | 2688 (H) x1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 512 / 32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de scanare | Progresiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza obturatorului electronic | Auto / Manual, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminare minimă | 0.08Lux / F2.0 (Culoare, 1/3s, 30IRE) 0.3Lux / 2.0 (Culoare, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR activat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raport S / N | Peste 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța IR | Distanță până la 20m (66ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control On / Off IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-uri IR | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip lentilă | Fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip de montare | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 2,8 mm (3,6 mm, 6 mm opțional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Deschidere | F2.0 (F2.0, F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unghiul de vedere | H: 104 ° (87 °, 55 °), V: 57 ° (48 °, 31 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optic | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul focalizării | Fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Închideți distanța de focalizare | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța DORI | Obiectiv | Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63m (207ft) | 25m (82ft) | 13m (43ft) | 6m (20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80m (262ft) | 32m (105ft) | 16m (52ft) | 8m (26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 mm | 117m (384ft) | 47m (154ft) | 23m (75ft) | 12m (39ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / rotație | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval Pan / Tilt / Rotation | Pan: 0˚ ~ 60˚; Înclinați: 0˚ ~ 80˚; Rotație: 0˚ ~ 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inteligență | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, intruziune, obiect abandonat / lipsă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcții inteligente avansate | Detectare facială | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimare | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate de streaming | 3 fluxuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 4M (2688 x 1520) / 3M (2304 x 1296) / 1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280x960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de cadru | Flux principal: 4M (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flux secundar: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al treilea flux: 720P (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul vitezei de biți | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi noapte | Auto (ICR) / Culoare / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Echilibru alb | Auto / natural / lampă stradală / exterior / manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obține controlul | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea zgomotului | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectarea mișcării | Dezactivat / pornit (4 zone, dreptunghi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiune de interes | Dezactivat / pornit (4 zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizarea electronică a imaginii (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligent | A sustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dezaburire | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oglindă | Oprit / Pornit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confecționarea confidențialității | Dezactivat / pornit (4 zone, dreptunghi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimare | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reţea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilitate | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metoda de streaming | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acces utilizator | 10 utilizatori / 20 utilizatori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depozitarea muchiilor | NAS PC local pentru înregistrare instantanee Card Mirco SD 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de management | PSS inteligent, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon inteligent | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
certificări | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
certificări | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Partea 15 Subpartea B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfață | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfață video | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfață audio | Microfon încorporat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare electrică | DC12V, PoE (802.3af) (clasa 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumul de energie | <4.5W |
De mediu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditii de operare |
|