Login sau creare cont
CloseClient Existent
Sunt client existent
Login sau creare cont
CloseÎnregistrare Cont
Dacă aveți deja un cont la noi, conectați-vă la formularul de conectare
Contul tău a fost creat!
Iţi mulțumim că te-ai înregistrat cu Constant Security!
Vei fi notificat prin e-mail odată ce contul tău a fost activat de către administratorul magazinului.
Dacă ai întrebări cu privire la funcţionarea acestui magazin, te rugăm să ne contactezi.
Ieşire din cont
Ai ieşit din contul tău. Puteţi părăsi calculatorul în siguranţă.
Coşul de cumpărături a fost salvat, Produsele din coş vor fi restaurate la următoarea autentificare.
Camera supraveghere Eyaball Dahua IPC-HDBW2531E-S-S2
END OF LIFE (EOL)
IPC-HDW2531T-AS-S2
Cameră de rețea de 5MP din seria Lite
- Senzor de imagine CMOS de 5MP, 1 / 2.7 ”, iluminare redusă, definiție ridicată a imaginii
- Ieșiri 2688 × 1520 (2688 × 1520) @ 25/30 fps și suportă max. 5MP (2592 × 1944) @ 20 fps
- Cod.2 H.265, viteză de compresie ridicată, rată de biți ultra-scăzută
- LED IR încorporat, distanță maximă IR: 30 m
- ROI, SMART H.264 / H.265, codare flexibilă, aplicabilă pentru diverse lățimi de bandă și medii de stocare
- Mod de rotire, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigranare digitală, aplicabil diferitelor scene de monitorizare
- Detectare inteligentă: intruziune, tripwire
- detectarea bnormalității: detectare de mișcare, manipulare video, fără card SD, card SD complet, eroare de card SD, rețea deconectată, conflict IP, acces ilegal, detectare de tensiune
- Suport max. Card micro SD de 256 GB, MIC încorporat
- Suport de curent continuu 12V / PoE
- Protecție IP67
IPC-HDBW2531E-S-S2 este o camera de supraveghere IP tip Eyeball de la Dahua de exterior. Aceasta camera este echipata cu un senzor CMOS de 5MP, 1 / 2.7 ” progresiv avand o rezolutie video de 5 Megapixeli la 25/30 de cadre/secunda.Senzorul de imagine este acea componenta a camerei de supraveghere care are sarcina de a receptiona informatia purtata de lumina din mediul inconjurator si de a transforma acea informatie in impulsuri electrice pentru a se putea forma o imagine. Senzorul de imagine poate fi privit ca "fereastra prin care camera de supraveghere priveste mediul inconjurator". Asa cum printr-o fereastra mare putem vedea mai multe lucruri decat printr-o fereastra mica, asa si un senzor de imagine mai mare va putea receptiona mai multa informatie decat un senzor de imagine mic. Recomandarea noastra este sa alegeti camere cu un senzor de imagine cat mai mare.
Lentila fixa
Lentila camerei este fixa de 2,8 mm sau 3,6 mm face posibil un unghi vizual de 2,8 mm: (Orizontal: 103 °, Vertical: 71 °, Diagonal: 132 °) sau 3,6 mm: (Orizontal: 84 °, Vertical: 58 °, Diagonal: 110° ) pentru monitorizarea si supravegherea obiectivelor
Infrarosu pana la 30 m
Gradul de protectie la intemperii
Camera are grad de protectie IP67 protectie completa impotriva prafului, protectie foarte buna impotriva cantitatilor mari de apa. Recomandat pentru medii cu praf mult si cantitati mari de umezeala si ploaie: porturi, silozuri, cariere de piatra, etc.
Cameră IP cu un algoritm puternic de compresie a imaginii H.264 / H.265 care asigură transmiterea curată şi în timp real a imaginii la rezoluţia maximă 1080p.
PoE
Puteti alimenta camera atat dintr-o sursa de alimentare, insa aceasta ofera si functia de alimentare prin cablul de retea (POE), ideala pentru folosirea impreuna cu un NVR ce include un switch POE.
Tehnologia ePoE a Dahua, concepută intern, adopta avansat 2D-PAM3 care codifică modularea de la stratul fizic și realizează duplex complet transmisie de peste 800 de metri la viteza de 10Mbps sau 300 de metri la viteza de 100Mbps prin Cat 5 sau prin cablu coaxial. In afara de asta, sustine tehnologia de alimentare PoE și PoC care are foarte mult constructia simplificata și cablarea. Dahua ePoE oferă o tehnologie noua, modalitate de a realiza o transmisie pe distante lungi intre camera IP si comutatorul de retea. Acesta permite proiectarea mai flexibila a sistemului de supraveghere, imbunatateste fiabilitatea și economiseste costurile de constructie și de cablare.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7” 5Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.008 Lux @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 30 m (98.43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Horizonal: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: Horizonal: 103.0° Vertical: 71.0° Diagonal: 132.0° 3.6 mm: Horizonal: 84.0° Vertical: 58.0° Diagonal: 110.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed aperture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 56 m (183.73 ft) | 22.4 m (73.49 ft) | 11.2 m (36.75 ft) | 5.6 m (18.37 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80 m (262.47 ft) | 32.0 m (104.99 ft) | 16.0 m (52.49 ft) | 8.0 m (26.25 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General IVS Analytics | Tripwire; intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | < 7.2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/less than ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.39 kg (0.9 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.56 kg (1.2 lb) |
Date tehnice IPC-HDBW2531E-S-S2.pdf |
Manual IPC-HDBW2531E-S-S2.pdf |
Dimensiuni IPC-HDBW2531E-S-S2.pdf |
Accesorii montaj IPC-HDBW2531E-S-S2.pdf |