Login sau creare cont
CloseClient Existent
Sunt client existent
Login sau creare cont
CloseÎnregistrare Cont
Dacă aveți deja un cont la noi, conectați-vă la formularul de conectare
Contul tău a fost creat!
Iţi mulțumim că te-ai înregistrat cu Constant Security!
Vei fi notificat prin e-mail odată ce contul tău a fost activat de către administratorul magazinului.
Dacă ai întrebări cu privire la funcţionarea acestui magazin, te rugăm să ne contactezi.
Ieşire din cont
Ai ieşit din contul tău. Puteţi părăsi calculatorul în siguranţă.
Coşul de cumpărături a fost salvat, Produsele din coş vor fi restaurate la următoarea autentificare.
Camera supraveghere video Dahua IPC-HFW5831E-ZE
Cu tehnologia de codificare H.265 modernizata, seria Eco-savvy aduce capacitate de comprimare video eficienta. Se poate salva latimea de banda și depozitare. Seria dispune de tehnologia inteligenta de iluminare a stelelor, inteligenta și tehnici inteligente de analiza a imaginii. Aceasta serie accepta funcția memento , în același timp este complet protejata de praf și apă, certificat la IP67 și rezistenta la vandal la standardul IK10.
Tehnologia ePoE
Tehnologia ePoE a Dahua, concepută intern, adopta avansat 2D-PAM3 care codifică modularea de la stratul fizic și realizează duplex complet transmisie de peste 800 de metri la viteza de 10Mbps sau 300 de metri la viteza de 100Mbps prin Cat 5 sau prin cablu coaxial. In afara de asta, sustine tehnologia de alimentare PoE și PoC care are foarte mult constructia simplificata și cablarea. Dahua ePoE oferă o tehnologie noua, modalitate de a realiza o transmisie pe distante lungi intre camera IP si comutatorul de retea. Acesta permite proiectarea mai flexibila a sistemului de supraveghere, imbunatateste fiabilitatea și economiseste costurile de constructie și de cablare.
Caracteristici:
- 8MP WDR IR Bullet Camera de rețea
- 1 / 2,5 "Scanare progresivă de 8 megapixeli STARVIS ™ CMOS
- Codare H.265 și H.264 cu flux dublu
- 15fps @ 4K (3840 × 2160), 25 / 30fps @ 3Mp (2304 × 1296)
- Zi / Noapte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Monitorizare în rețea multiple: vizualizator Web, CMS (DSS / PSS) și DMSS
- Obiectiv motorizat de 2,7 mm ~ 12 mm
- Max. IR LED-uri Lungime 50m
- Memorie micro SD, IP67, IK10, PoE
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.5” 8Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 3840(H)x2160(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.05Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE) 0.2Lux/F1.4 (Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4(IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 50m (164ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized/ Auto Iris(DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7mm~12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H:110°~40° , V:58°~23° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Motorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 85m(280ft) | 34m(112ft) | 17m(56ft) | 8.5m(28ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 228m(748ft) | 91m(299ft | 46m(151ft) | 23m(75ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~90˚; Rotation:0˚~360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Intelligent Functions | Face Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4K(3840×2160)/ 6M(3072×2048)/5M(3072x1728)/ 5M(2592×1944)/ 4M(2688×1520)/ 3M(2048x1536)/ 3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: 4K(1~15fps)/3M(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Stream: 720P(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detetion | Off / On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off / On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 10 Users /20 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | NAS Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1/1 channel In/Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | 2 channel In: 5mA 5VDC 1 channel Out: 300mA 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <12.95W |
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 273.2mm×95.0mm×95.0mm (10.76”×3.74”×3.74”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.11Kg (2.44lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.51Kg (3.33lb) |
Date tehnice IPC-HFW5831E-ZE.pdf |
Manual IPC-HFW5831E-ZE.pdf |
Ghid IPC-HFW5831E-ZE.pdf |
Dimensiuni IPC-HFW5831E-ZE.pdf |
Tip instalare IPC-HFW5831E-ZE.pdf |