Login sau creare cont
CloseClient Existent
Sunt client existent
Login sau creare cont
CloseÎnregistrare Cont
Dacă aveți deja un cont la noi, conectați-vă la formularul de conectare
Contul tău a fost creat!
Iţi mulțumim că te-ai înregistrat cu Constant Security!
Vei fi notificat prin e-mail odată ce contul tău a fost activat de către administratorul magazinului.
Dacă ai întrebări cu privire la funcţionarea acestui magazin, te rugăm să ne contactezi.
Ieşire din cont
Ai ieşit din contul tău. Puteţi părăsi calculatorul în siguranţă.
Coşul de cumpărături a fost salvat, Produsele din coş vor fi restaurate la următoarea autentificare.
Camera supraveghere Eyeball Dahua HAC-HDW2221S
Experimentați videoclipuri Full HD 1080P și simplitatea reutilizării infrastructurii coaxiale existente cu HDCVI. Camera dispune de WDR de 120dB, care prezintă o imagine de înaltă calitate, cu detalii bogate și redare precisă a culorilor pentru aplicații cu condiții de iluminare complexe. Oferă diferite modele cu lentile motorizate / fixe, cu sistem de operare dual-HDD și HD-SD în două limbi. Performanța remarcabilă și caracteristica WDR face ca aparatul să fie o alegere ideală pentru afaceri și proiecte, unde este nevoie atât de supraveghere fiabilă, cât și de flexibilitate în construcții.
Funcții:
- 4 semnale pe 1 cablu coaxial
Tehnologia HDCVI acceptă 4 semnale care trebuie transmise simultan pe 1 cablu coaxial, adică video, audio, date și alimentare. Transmisia de date în mod dublu permite camerei HDCVI să interacționeze cu HCVR, cum ar fi trimiterea semnalului de control sau declanșarea alarmei. Mai mult, tehnologia HDCVI acceptă PoC pentru flexibilitatea construcțiilor.
- Transmisie pe distanțe lungi
Tehnologia HDCVI garantează o transmisie pe distanță lungă și în timp real fără nicio pierdere. Acceptă până la 800m pentru video 1080P Full HD prin cablu coaxial și până la 300m prin cablu UTP.
- Simplitate
Tehnologia HDCVI moștenește caracteristica născută a simplității de la sistemul tradițional de supraveghere analogică, devenind ea însăși cea mai bună alegere pentru protecția investițiilor. Sistemul HDCVI poate îmbunătăți perfect sistemul analogic tradițional fără a înlocui cablarea coaxială existentă. Abordarea plug and play permite supravegherea video HD completă, fără a complica configurarea unei rețele.
- Gamă dinamică largă
Încorporate cu tehnologia WDR (lider în domeniu dinamic larg) din industrie, imaginile vii sunt obținute chiar și în cele mai intense condiții de iluminare prin contrast. True WDR (120dB) optimizează atât zonele luminoase cât și cele întunecate ale unei scene, în același timp, pentru a oferi videoclipuri utilizabile.
- Advanced 3DNR
3DNR este o tehnologie de reducere a zgomotului care detectează și elimină zgomotele aleatorii prin compararea a două cadre secvențiale. Tehnologia avansată 3DNR de la Dahua permite reducerea remarcabilă a zgomotului cu impact redus până la claritate, în special în condiții de iluminare limitată. În plus, efectul avansat 3DNR scade în mod eficient lățimea benzii și economisește spațiul de stocare.
- Ieșiri multiple
Camera suportă ieșiri de semnal HDCVI și CVBS simultan cu doi conectori BNC. Multi-output-urile facilitează construcția în astfel de situații precum depanarea prin tester. De asemenea, oferă posibilitatea cooperării cu mai multe dispozitive, inclusiv matrice analogică sau monitor.
- IR inteligent
Camera de supraveghere este proiectată cu iluminare cu LED-uri IR pentru o performanță optimă. Smart IR este o tehnologie care asigură uniformitatea luminozității în imaginea B / W sub iluminare redusă. Smart IR-ul unic de la Dahua se ajustează la intensitatea LED-urilor infraroșii ale camerei pentru a compensa distanța unui obiect și împiedică LED-urile IR să supraexpună imagini pe măsură ce obiectul se apropie de cameră.
- Protecţie
Fiabilitatea excepțională a camerei de supraveghere este de neegalat datorită designului dur. Camera este protejată de apă și praf cu IP67, ceea ce o face potrivită pentru mediul interior sau exterior. Suportând toleranța de tensiune de intrare de ± 25%, această cameră se potrivește chiar și celor mai instabile condiții de alimentare. Ratingul său, 4KV oferă protecție camerei și a structurii sale împotriva efectelor fulgerului.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1928(H)×1088(V), 2.1MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1.3s~1/30000s NTSC: 1s~1/30000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 30m (98feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 90° (59.4°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 800mm (1800mm) 31.50'' (70.87'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC HDCVI high definition video output & 1-channel BNC CVBS video output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 3.6mm: 53m(175ft) 6mm: 78m(257ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 3.6mm: 21m(70ft) 6mm: 31m(103ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 3.6mm: 11m(35ft) 6mm: 16m(51ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250ppm (76px/ft) | 3.6mm: 5m(17ft) 6mm: 8m(26ft) |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 4W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -30°C (-22°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium (inner core) + Plastic (cover) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ108mm×84.9mm (Φ4.25"×3.34") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.23kg (0.51lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.33kg (0.73lb) |
Manual HAC-HDW2221S.pdf |
Date tehnice HAC-HDW2221S.pdf |
Dimensiuni HAC-HDW2221S.pdf |
Tip montaj HAC-HDW2221S.pdf |