Login sau creare cont
CloseClient Existent
Sunt client existent
Login sau creare cont
CloseÎnregistrare Cont
Dacă aveți deja un cont la noi, conectați-vă la formularul de conectare
Contul tău a fost creat!
Iţi mulțumim că te-ai înregistrat cu Constant Security!
Vei fi notificat prin e-mail odată ce contul tău a fost activat de către administratorul magazinului.
Dacă ai întrebări cu privire la funcţionarea acestui magazin, te rugăm să ne contactezi.
Ieşire din cont
Ai ieşit din contul tău. Puteţi părăsi calculatorul în siguranţă.
Coşul de cumpărături a fost salvat, Produsele din coş vor fi restaurate la următoarea autentificare.
Etichete: Kit 4 camere + XVR Dahua HAC-HFW1000RM-XVR4104HS-X
Kit 4 camere + XVR Dahua HAC-HFW1000RM-XVR4104HS-X
Camera HAC-HFW1000RM
> Max 30fps @ 720P
> Ieșire HD și SD comutare
> Lentilă fixă de 3,6 mm (opțional 2,8 mm)
> Max. IR lungime 20m, Smart IR
> IP67, DC12V
XVR4104HS-X
> Suporta intrari video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
> Intrari de camera IP de 5 canale, fiecare canal pana la 2MP; Max 20Mbps Bandwidth Incoming
> Distanța lungă de transmisie pe cablu coaxial
> Suportă 1 HDD SATA, până la 10TB
Camera HAC-HFW1000RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | 1/4 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeli efectivi | 1280 (H) x 720 (V), 1MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemul de scanare | Progresiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza obturatorului electronic | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminare minimă | 0.05Lux / F2.0,30IRE, 0Lux IR pornit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Ratio | Mai mult de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța IR | Până la 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On / Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-uri IR | 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul obiectivului | Lentilă fixă / iris fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip de montare | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 3.6mm (2.8mm opțional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unghiul de vedere | H: 60 ° (83,4 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Închideți distanța de focalizare | 600mm (500mm) 23,6 "(19,69") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotație | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / rotație | Pan: 0 ° ~ 360 ° Înclinare: 0 ° ~ 90 ° Rotire: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 720P (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25 / 30fps @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieșire video | 1 canal de ieșire video de înaltă definiție BNC / ieșire video CVBS (se poate comuta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi / Nigh t | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meniul OSD | Mai multe limbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obține controlul | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea zgomotului | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echilibru alb | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
Sistem-XVR4104HS-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesor principal | Procesor încorporat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de operare | LINUX încorporat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video și audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Înregistrare analogică a camerei | 4 canale, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera HDCVI | 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera AHD | 1080P25 / 30, 720P25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera | 1080P25 / 30, 720P25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare cameră IP | 4 + 1, fiecare canal până la 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare / iesire audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discuție în două feluri | Reutilizați intrarea / ieșirea audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Înregistrare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie video | H.265 / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata înregistrării | Stream principal: 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: CIF (1 ~ 15fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de transfer video | 32Kbps ~ 4096Kbps pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod înregistrare | Manual, program (general, continuu), MD (detectare video: detecție mișcare, pierdere video, tamperare), alarmă, oprire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval de înregistrare | 1 ~ 60 min (implicit: 60 min), Pre-înregistrare: 1 ~ 30 sec, Post-înregistrare: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie audio | AAC (numai pentru primul canal), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de prelevare audio | 8KHz, 16 biți pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de biți audio | 64Kbps pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afişa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfață | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afișare pe mai multe ecrane | Când modul de extensie IP nu este activat : 1/4 Când modul de extensie IP este activat : 1/4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Titlul camerei, ora, pierderea video, blocarea camerei, detectarea mișcării, înregistrarea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reţea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfață | 1 Port RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcția de rețea | HTTP, HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acces utilizator | 128 utilizatori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon inteligent | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilitate | ONVIF 16.12, Conformant CGI |
Detectarea și alarmarea video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evenimente declanșatoare | Înregistrare, PTZ, Tur, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer și Sfaturi pentru ecran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectarea video | Detectarea mișcării, zonele MD: 396 (22 × 18), pierderea video, distrugerea și diagnosticarea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare alarmă | N / A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Releul de ieșire | N / A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redare și copiere de rezervă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redare | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul de căutare | Ora / Data, Alarmă, MD și Căutarea exactă (precisă la al doilea) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcția de redare | Redare, pauză, oprire, derulare înapoi, redare rapidă, redare lentă, următorul fișier, fișier anterior, următorul aparat foto, camera anterioară, ecran complet, repetare, amestecare, selectare backup, zoom digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul de backup | Dispozitiv / rețea USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depozitare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD internă | 1 port SATA, capacitate de până la 10TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfață auxiliară | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 port, pentru control PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare electrică | DC12V / 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumul de energie (fără HDD) |
|