Login sau creare cont
CloseClient Existent
Sunt client existent
Login sau creare cont
CloseÎnregistrare Cont
Dacă aveți deja un cont la noi, conectați-vă la formularul de conectare
Contul tău a fost creat!
Iţi mulțumim că te-ai înregistrat cu Constant Security!
Vei fi notificat prin e-mail odată ce contul tău a fost activat de către administratorul magazinului.
Dacă ai întrebări cu privire la funcţionarea acestui magazin, te rugăm să ne contactezi.
Ieşire din cont
Ai ieşit din contul tău. Puteţi părăsi calculatorul în siguranţă.
Coşul de cumpărături a fost salvat, Produsele din coş vor fi restaurate la următoarea autentificare.
DVR 16 canale Dahua XVR1B16
Înregistrare video digitală cu 1 cană Penta-brid 1080N / 720P Compact 1U
> Suportă intrări video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
> Max 18 canale IP intrări ale camerei, fiecare canal de până la 6MP; Lățimea de bandă maximă de 72 Mbps
> Distanță de transmisie lungă prin cablu coaxial
> Suportă 1 HDD SATA, până la 6 TB
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesor principal | Procesor încorporat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de operare | Încorporat LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video și audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare analogică a camerei | 16 canal, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameră HDCVI | 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera TVI | 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera de intrare | 16 + 2, fiecare canal de până la 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare / ieșire audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discuție în două sensuri | Reutilizați audio / intrare, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Înregistrare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie video | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de înregistrare | Fluxul principal: primul canal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), altele 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub-flux: CIF / QCIF (1 ~ 7fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de transfer video | 32Kbps ~ 4096Kbps pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod de înregistrare | Manual, program (general, continuu), MD (detectare video: detectare mișcare, pierdere video, manipulare), alarmă, oprire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval de înregistrare | 1 ~ 60 min (implicit: 60 min), Înregistrare prealabilă: 1 ~ 30 sec, Post-înregistrare: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie audio | AAC (numai pentru canalul 1), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de eșantion audio | 8KHz, 16 biți pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de biți audio | 64Kbps pe canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afişa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfață | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecran multi-ecran | Când modul de extensie IP nu este activat : 1/4/8/9/16 Când este activat modul de extensie IP : 1/4/8/9/16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Titlul camerei, Timpul, Pierderea video, Blocarea camerei, Detectarea mișcării, Înregistrare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reţea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfață | 1 port RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcția de rețea | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtru IP, DDNS, FTP, Server de alarmă, P2P, Căutare IP (acceptă camera Dahua IP, DVR, NVS, etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acces utilizator | 128 de utilizatori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon inteligent | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilitate | ONVIF 16.12, conform CGI |
Detecție video și alarmă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evenimente declanșatoare | Înregistrare, PTZ, tur, video push, e-mail, FTP, instantaneu, sonerie și sfaturi pentru ecran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectare video | Detectarea mișcării, zonele MD: 396 (22 × 18), pierderi video, manipulare și diagnostic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare de alarmă | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relee de ieșire | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redare și Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redare | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul Căutare | Ora / data, Alarma, MD și Căutare exactă (exactă pentru a doua) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcția de redare | Redare, pauză, oprire, retragere, redare rapidă, redare lentă, fișierul următor, fișier anterior, camera următoare, camera anterioară, ecran complet, repetare, modificare, selecție de rezervă, zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul Backup | Dispozitiv USB / rețea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depozitare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD intern | 1 port SATA, capacitate de până la 6 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfață auxiliară | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare electrică | DC12V / 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumul de energie (Fără HDD) | <10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constructie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni | Compact 1U, 260 × 236 × 48mm (10,2 "× 9,3" × 1,9 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate netă (fără HDD) | 0,80 kg (1,76lb) (fără HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 1,5 kg (3,3lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalare | Instalare desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De mediu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditii de operare | -10 ° C ~ + 45 ° C (+ 14 ° F ~ + 113 ° F), 10 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditii de depozitare | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistență terță parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistență terță parte | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek și multe altele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
certificări | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
certificări | FCC: Partea 15 Subpartea B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |