Login sau creare cont
CloseClient Existent
Sunt client existent
Login sau creare cont
CloseÎnregistrare Cont
Dacă aveți deja un cont la noi, conectați-vă la formularul de conectare
Contul tău a fost creat!
Iţi mulțumim că te-ai înregistrat cu Constant Security!
Vei fi notificat prin e-mail odată ce contul tău a fost activat de către administratorul magazinului.
Dacă ai întrebări cu privire la funcţionarea acestui magazin, te rugăm să ne contactezi.
Ieşire din cont
Ai ieşit din contul tău. Puteţi părăsi calculatorul în siguranţă.
Coşul de cumpărături a fost salvat, Produsele din coş vor fi restaurate la următoarea autentificare.
Detector de spațiu de parcare cu un singur obiectiv Dahua ITC314-PH2A-TF2
> 3 MP 1 / 2.8 "inch CMOS, 0.01lux iluminare min.
> Design dual-lens, detectând simultan până la 6 spații.
> Indicatorul acceptă cel puțin 7 culori.
> Design interactiv cu indicator de spațiu de parcare.
> Instalare în plafon.
> Suportă ieșirea dual JPEG și H.264, 1 ~ 20fps reglabilă.
> Suportă WDR.
> Suportă PvE (alimentare prin Ethernet).
> Suportă până la 4 detectări de locuri de parcare înclinate.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-ITC314-PH2A-TF2 | DHI-ITC314-PH2A-TF3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 2.8mm | 3.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | Două CMOS 3 / 2.8 inch 3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza obturatorului electronic | Auto / manual, 1/3 ~ 1 / 10000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminare minimă | 0.01Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul WDR | A sustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echilibru alb | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obține controlul | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi noapte | Culoare electronică în alb / negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfață | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | Port Ethernet de 2 × 10 / 100M adaptabil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 × RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port obiectiv | M12 (lentilă de 2,8 mm) / M12 (lentilă de 3,6 mm) |
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare electrică | DC 12 ~ 48V Suportă sursa de alimentare PvE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumul de energie | <8.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiune | Ø120 mm × 153 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | 700g |
Funcţie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR | A sustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectarea parcării vehiculelor | A sustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectarea spațiului de parcare înclinat | A sustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD info overlay | A sustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator de parcare | 7 culori, roșu / galben / albastru / verde / cyan / alb / roz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spațiile de detectare maximă | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecomandă | Prin intermediul telecomenzii WEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
filigran | Filigranul și paritatea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
certificări | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificare | FCC: 47 CFR Partea 15, Capitolul B CE: respectați standardul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROHS |
Ingress Protection | IP50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatură și umiditate de lucru | -20 ° C ~ + 50 ° C / 10% ~ 90% Umiditate |
Standard de comprimare a imaginii | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluția imaginii | 2048 × 1536 @ 20fps |
Standardul de comprimare video | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-streaming | 2 fluxuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit video streaming | Fiecare canal suportă 1,2 Mbps ~ 6 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Stram | Fiecare canal suportă 1 ~ 20fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluție video | Stream principal: 2048 × 1536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub-stream: 704 × 576 |