Login sau creare cont
CloseClient Existent
Sunt client existent
Login sau creare cont
CloseÎnregistrare Cont
Dacă aveți deja un cont la noi, conectați-vă la formularul de conectare
Contul tău a fost creat!
Iţi mulțumim că te-ai înregistrat cu Constant Security!
Vei fi notificat prin e-mail odată ce contul tău a fost activat de către administratorul magazinului.
Dacă ai întrebări cu privire la funcţionarea acestui magazin, te rugăm să ne contactezi.
Ieşire din cont
Ai ieşit din contul tău. Puteţi părăsi calculatorul în siguranţă.
Coşul de cumpărături a fost salvat, Produsele din coş vor fi restaurate la următoarea autentificare.
Convertor pasiv EoC Dahua LR1002
LR1002 este proiectat sa functioneze ca un tip de convertor de la RJ45 la port BNC , care suporta transmisia de alimentare pe distante lungi prin cablu coaxial . Acesta ofera un port coaxial BNC și un port RJ45. Produsul este echipat cu doua moduri de transmisie de 100 Mbps și 10Mbps.
Caracteristici:
- Suportă standardele IEEE802.3, IEEE802.3u
- Port: 1 * RJ45 10 / 100Mbps, 1 * BNC
- Suporta cablu coaxial RG59: 400m / 100Mbps, 1000m / 10Mbps
- Sprijină auto-adaptarea MDI / MDIX
- Susține transmisia de alimentare cu rază lungă de alimentare prin cablu coaxial
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | LR1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function Port | 1*10/100 Mbps Base-TX 1*BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Bandwidth | RG59 coaxial cable: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | - (Based on the power input from the ePoE switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Standard | IEEE802.3, IEEE802.3u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Common Mode 6KV Differential Mode 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40°C-60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 0%~95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 28.3g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (W×D×H) | 56mm×27mm×21mm |
Cable Length (m) | Communication Bandwidth (Mbps) | PoE Max Load Capacity (W) | Hi-PoE Max Load Capacity (W) | Network Operating Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25.5 | 50 | IEEE/E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25.5 | 30 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 18 | 18 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 100 | 15 | 15 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 10 | 12 | 12 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 10 | 6 | 6 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 10 | 5 | 5 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePoE switch power supply voltage is 48V. The cable is RG59 coaxial cable, 100m DC impedance is no more than 5Ω. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25.5 | 52 | IEEE/E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25.5 | 48 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 25.5 | 30 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 100 | 20 | 23 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 10 | 16 | 16 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 10 | 10 | 10 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 10 | 8 | 8 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePoE switch power supply voltage is 53V. The cable is RG59 coaxial cable, 100m DC impedance is no more than 5Ω. |